Máng lưới là sản phẩm đang được sử dụng nhiều trong các công trình vừa và nhỏ, các nhà máy, hệ thống cáp đi trong nhà hay ngoài trời. Sản phẩm này có gì đặc biệt so với các sản phẩm máng cáp khác mà lại được ứng dụng nhiều như thế? Nếu bạn chưa biết ưu điểm nổi trội và lợi ích mà nó mang lại ! Bestray sẽ giúp bạn tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé.
| STT | Tên SP | H
(mm) |
W
(mm) |
L
(mm) |
Đường Kính Láp (mm) | Trọng Lượng
(kg/cây) |
Mã SP | ||||
| Thân Máng
ØD1 |
Vành Máng
ØD2 |
S4 | HG | EG | PC | ||||||
| 1 | CM 105/100 | 105 | 100 | 3000 | 5.0 | 6.0 | 5.42 | CM1010S4 | CM1010HG | CM1010EG | CM1010PC |
| 2 | CM 105/150 | 105 | 150 | 3000 | 5.0 | 6.0 | 6.10 | CM1015S4 | CM1015HG | CM1015EG | CM1015PC |
| 3 | CM 105/200 | 105 | 200 | 3000 | 5.0 | 6.0 | 6.79 | CM1020S4 | CM1020HG | CM1020EG | CM1020PC |
| 4 | CM 105/300 | 105 | 300 | 3000 | 5.0 | 6.0 | 8.16 | CM1030S4 | CM1030HG | CM1030EG | CM1030PC |
| 5 | CM 105/400 | 105 | 400 | 3000 | 5.0 | 6.0 | 9.53 | CM1040S4 | CM1040HG | CM1040EG | CM1040PC |
| 6 | CM 105/450 | 105 | 450 | 3000 | 5.0 | 6.0 | 10.22 | CM1045S4 | CM1045HG | CM1045EG | CM1045PC |
| 7 | CM 105/500 | 105 | 500 | 3000 | 5.0 | 6.0 | 10.90 | CM1050S4 | CM1050HG | CM1050EG | CM1050PC |
| 8 | CM 105/600 | 105 | 600 | 3000 | 5.0 | 6.0 | 12.27 | CM1060S4 | CM1060HG | CM1060EG | CM1060PC |
S6 (Inox 316) S4 (Inox 304) HG (Mạ Kẽm Nhúng Nóng) DC (Mạ Kẽm Siêu Bền) PG (Tôn Mạ Kẽm) EG (Mạ Kẽm Xi) PC (Sơn Tĩnh Điện)
